| Aplicación | Precio publicado | Funciones | Pensada para |
|---|---|---|---|
| LogiTrack | Cabina 9 €/mes o 99 €/año · Agencia 19 €/mes o 199 €/año por plaza | DeCA con QR y descarga directa del PDF, PDF original sin conexión, seguimiento de la ruta con cierre, calculadora de gasoil, tres aplicaciones por perfil | Autónomos, chóferes, agencias y cargadores que reparten rutas |
| Documento DeCA | 9,90 €/mes + IVA; +3 €/mes por conductor con acceso propio | DeCA ilimitados con PDF y QR; cuenta de oficina con conductores | Empresas de transporte, autónomos, operadores y cargadores |
| Control Digital Transporte | Bolsa prepago desde 15 € (60 documentos, 0,25 €/doc) | PDF con QR, archivo e histórico, versiones, envío por enlace | Cargadores, flotas, operadores, gestorías y autónomos |
| Dokuflex | Módulo DeCA gratuito; plataforma desde 25 €/usuario/mes | PDF nativo con QR, panel de control, diseñador de campos | Grandes cargadores, operadores y empresas que subcontratan |
| DeCA Profesional | 19,99 €/mes (100 DeCA) · 49,99 €/mes (300) · 89,99 €/mes (1.000) | PDF con QR, histórico con CSV, importación de DeCA externos, API opcional | Autónomos, pymes, agencias y operadores |
| DeCArretera | Gratis (10 DeCA el primer mes) · 19,90 €/mes · 59 €/mes · 99 €/mes | PDF con QR, envío por WhatsApp, usuarios ilimitados, API | Autónomos y oficinas pequeñas |
| DeCA Transporte | Bono desde 30 € + IVA (150 DeCA a 0,20 €); resto de planes, a consultar | PDF con QR, archivo seguro, acceso web, importación CSV | Autónomos, pymes, asociaciones y entidades |
| Transportes DeCA | 290 € de alta + desde 29 €/mes según vehículos | Oficina y app de conductor, carta de porte, albarán firmado, modo sin conexión | Flotas, autobuses, operadores y gestorías |
| DecaClick | Gratis hasta 50 al mes · 14,90 €/mes ilimitado | PDF con QR, envío por WhatsApp, funciona sin cobertura, guardado 13 meses | Transportistas, autónomos, gestorías y cargadores |
| Control DeCA | Bonos de créditos: 300 por 75 €, 1.000 por 225 € (sin IVA) | PDF con QR, agrupación de entregas, archivo de DeCA ajenos, apps Android e iPhone | Autónomos y pymes del transporte |
| Infonet Consultores | 25 €/mes + IVA con facturación anual; 30 días gratis | Repositorio con QR, integración con programas de gestión de Infonet, soporte telefónico | Empresas que contratan transporte cada día |
Precios sin IVA salvo indicación. Información divulgativa; confirma las condiciones vigentes en la web de cada proveedor.
Comparativas detalladas
Alternativa a DecaClick: LogiTrackAlternativa a DeCArretera: LogiTrackAlternativa a Documento DeCA: LogiTrackAlternativa a Control DeCA: LogiTrack
¿Contratas transporte? Mira LogiTrack para empresas cargadoras